III kv 12 | III kv 13 | Tõusu % | |
|---|---|---|---|
| Kõige kõrgem palk | 0 | 0 | 0 |
| Programmeerimine, konsultatsioonid jms. tegevused | 2 179 | 2 340 | 7,4 |
| Suurim keskmise palga tõus | 0 | 0 | 0 |
| Organisatsioonide tegevus | 575 | 686 | 19,3 |
| Peakontorite tegevus: juhtimisalane nõustamine | 1 353 | 1 607 | 18,8 |
| Suurim keskmise palga langus | 0 | 0 | 0 |
| Kalapüük ja vesiviljelus | 1 317 | 1 041 | −21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaubandus | 0 | 0 | 0 |
Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ja remont | 1 370 | 1 475 | 7,7 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.