Autor: Kaubandus.ee • 11. aprill 2017
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine. 10 Eesti kõige suurema käibega kaubandusettevõtet
Orlen Eesti juhataja Siret Liivamägi
Foto: Andras Kralla
Maksuameti eile avaldatud I kvartalis 2017. aastal tasutud maksude nimekirja järgi oli kaubandusettevõtete seas suurima käibega kütuse vahendamisega tegelev ettevõte Orlen Eesti OÜ.
Orlen Eesti OÜ | 214942936 | 16169736 |
Maxima Eesti OÜ | 147857505 | 15264559 |
Rimi Eesti Food AS | 127761666 | 9904239 |
Selver AS | 115056284 | 5596483 |
Toyota Baltic AS | 100902729 | 3955428 |
Magnum Medical OÜ | 90448623 | 4111865 |
Coop Eesti Keskühistu | 84157008 | 2282355 |
Neste Eesti AS | 82066057 | 36881592 |
Olerex AS | 70899214 | 2573296 |
Circle K Eesti AS | 63157984 | 12412875 |
Allikas: EMTA