| 
                    NIMI
                    | 
                    I KVARTALI KÄIVE, 
                    eurodes
                    | 
                    RIIKLIKUD MAKSUD, 
                    eurodes
                    | 
|---|---|---|
| Orlen Eesti OÜ | 214 942 936 | 16 169 736 | 
| Maxima Eesti OÜ | 147 857 505 | 15 264 559 | 
| Rimi Eesti Food AS | 127 761 666 | 9 904 239 | 
| Selver AS | 115 056 284 | 5 596 483 | 
| Toyota Baltic AS | 100 902 729 | 3 955 428 | 
| Magnum Medical OÜ | 90 448 623 | 4 111 865 | 
| Coop Eesti Keskühistu | 84 157 008 | 2 282 355 | 
| Neste Eesti AS | 82 066 057 | 36 881 592 | 
| Olerex AS | 70 899 214 | 2 573 296 | 
| Circle K Eesti AS | 63 157 984 | 12 412 875 | 
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.