Vähestel....
|
samas enamusel....
|
---|---|
11% aeg-ajalt laenab raha, et maksta arveid | Ei ole laenanud raha arvete maksmiseks |
25% on aeg-ajalt või sageli hilinenud arvete maksmisega | Viimase 6 kuu jooksul ei ole hilinenud arvete maksmisega |
12% kaalub rahalise olukorra tõttu teise riiki kolimist | Ei kaalu kolimist |
11% leiab, et nad ei oma kontrolli oma rahalise olukorra üle | Usuvad, et nende rahaline olukord on kontrolli all |
17% leiab, et neile ei ole kunagi õpetatud, kuidas rahaga ümber käia | Neile õpetati lapsepõlves, kuidas raha käsitseda |
16% on seisukohal, et uue televiisori ostmiseks on raha laenamine vastuvõetav (7% puhkusereisi jaoks | Leiavad, et raha laenamine tarbekaupade või puhkusereiside ostmiseks ei ole vastuvõetav |
24% on arvamusel, et neil ei ole mõistlikke väljavaateid oma majandusliku olukorra märkimisväärseks parandamiseks | Usuvad, et neil on mõistlikud võimalused oma majandusliku olukorra märkimisväärseks parandamiseks |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.